معرفی سوکتهای CPUهای Intel و AMD
در این سری از مقالات سایت کامپیوتر کوکی (KookiSys)، به طور اجمالی و ساده، به معرفی سوکت پردازندههای کامپیوتر (CPU Socket) شرکت Intel و AMD و پردازندههای پشتیبانی شده، توسط آن سوکت میپردازیم.
در ابتدا لازم میدانیم در مورد ساختار و تفاوت انواع سوکتهای CPU، معرفی کوتاهی داشته باشیم.
تعریف سوکت پردازنده
به طور ساده، سوکت پردازنده یا CPU Socket، به قطعهای گفته میشود که قسمتی از مادربورد کامپیوتر است و وظیفه آن ایجاد ارتباط پردازنده با مادربورد و نگه داشتن پردازنده بر روی مادربورد است.
تا به امروز، سوکتهای مختلف و متفاوتی در انواع سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده بودهاند؛ اما در حال حاضر سه سوکت LGA، PGA و BGA در بین باقی سوکتها بسیار مرسوم و رایج هستند.
سوکت پردازنده LGA
در ساختار سوکتهای LGA، سوکت از پینهایی تشکیل شده است. از آن سو پردازنده در قسمت زیرین خود (محل اتصال پردازنده به سوکت) دارای حفرههایی با چیدمان مشابه چیدمان پینهای سوکت هستند که در هنگام قرار دادن پردازنده بر روی سوکت، پینها به داخل آنها فرو میروند.
سوکت پردازنده PGA
برعکس ساختار سوکتهای LGA، در ساختار سوکتهای PGA، پین ها در زیر پردازنده قرار دارند و سوراخها بر روی سوکت قرار دارند.
نکته: در پردازنده های جدید، اینتل از سوکتهای LGA استفاده میکند و در مقابل، پردازندههای ساخت AMD هم با سوکتهای PGA سازگار هستند. البته موارد استثنایی هم وجود دارد. برای مثال، پردازندههای تردریپر (Treadreaper) AMD از سوکت TR4 پشتیبانی میکنند که نوعی سوکت LGA است. در حقیقت، TR4 دومین سوکت AMD است که از آرایش LGA استفاده میکند. در مقابل، اینتل نیز در پردازندههای پیشین خود همچون Pentium، Pentium 2 و Pentium 3 از سوکتهای PGA استفاده میکرد.
سوکت پردازنده BGA
در ساختار سوکت BGA، پردازنده در زمان تولید بطور دائمی به مادربرد متصل میشود و بههمیندلیل، امکان تغییر پردازنده وجود نخواهد داشت. به همین دلیل از نظر فنی نمیتوان BGA را نوعی سوکت قلمداد کرد؛ چرا که این سوکت پردازنده را به یک قطعه دائمی بر روی مادربرد تبدیل میکند.
انواع سوکتهای پردازنده Intel و AMD
نامگذاری هر نسل از سوکتهای پردازنده معاصر شرکت اینتل، بر مبنای تعداد پینهای اتصال CPU به مادربرد در هر نسل، انجام شده است. از سوی دیگر نامگذاری سوکتها پردازنده شرکت AMD کمی آسانتر ام به دور از مشخصات فیزیکی و فنی سوکتها میباشد.
لیست سوکتهای تولید شده و مشخصات فنی آنها:
نام سوکت | سال معرفی | CPUهای پشتیبانی شده | نوع کامپیوتر | فرم | تعداد پین | فرکانس و سرعت |
---|---|---|---|---|---|---|
DIP | 1970s | Intel 8086 | - | DIP | 40 | 5/10 MHz |
Intel 8088 | - | |||||
PLCC | ? | Intel 80186 | - | PLCC | 68 to 132 | 6–40 MHz |
Intel 80286 | - | |||||
Intel 80386 | - | |||||
PGA 168 | ? | Intel 80486 | - | PGA | 168 | 16–50 MHz |
Socket 1 | 1989 | Intel 80486 | - | PGA | 169 | 16–50 MHz |
Socket 2 | ? | Intel 80486 | - | PGA | 238 | 16–50 MHz |
Socket 3 | 1991 | Intel 80486 | - | PGA | 237 | 16–50 MHz[a] |
Socket 4 | 1993 | Intel Pentium | - | PGA | 273 | 60–100 MHz |
Socket 5 | 1994 | Intel Pentium | - | PGA | 320 | 50–100 MHz |
AMD K5 | - | |||||
Cyrix 6x86 | - | |||||
IDT WinChip C6 | - | |||||
IDT WinChip 2 | - | |||||
Socket 6 | ? | Intel 80486 | - | PGA | 235 | ? |
Socket 463/Socket NexGen | 1994 | NexGen Nx586 | - | PGA | 463 | 37.5–66 MHz |
- | ||||||
Socket 7 | 1994 | Intel Pentium | - | PGA | 321 | 50–66 MHz |
Intel Pentium MMX | - | |||||
AMD K6 | - | |||||
Socket 8 | 1995 | Intel Pentium Pro | - | PGA | 387 | 60–66 MHz |
Slot 1 | 1997 | Intel Pentium II | Desktop | Slot | 242 | 66–133 MHz |
Intel Pentium III | ||||||
Super Socket 7 | 1998 | AMD K6-2 | - | PGA | 321 | 66–100 MHz |
AMD K6-III | - | |||||
Rise mP6 | - | |||||
Cyrix MII | - | |||||
Slot 2 | 1998 | Intel Pentium II Xeon | Server | Slot | 330 | 100–133 MHz |
Intel Pentium III Xeon | ||||||
Socket 615 | 1999 | Intel Mobile Pentium II | Notebook | PGA | 615 | 66 MHz |
Intel Mobile Celeron | ||||||
Slot A | 1999 | AMD Athlon | Desktop | Slot | 242 | 100 MHz |
Socket 370 | 1999 | Intel Pentium III | Desktop | PGA | 370 | 66–133 MHz |
Intel Celeron | ||||||
VIA Cyrix III | ||||||
VIA C3 | ||||||
Socket A/Socket 462 | 2000 | AMD Athlon | Desktop | PGA | 462 | 100–200 MHz |
AMD Duron | 400 MT/s[b] | |||||
AMD Athlon XP | ||||||
AMD Athlon XP-M | ||||||
AMD Athlon MP | ||||||
AMD Sempron | ||||||
Socket 423 | 2000 | Intel Pentium 4 | Desktop | PGA | 423 | 100 MHz |
400 MT/s | ||||||
Socket 495 | 2000 | Intel Celeron | Notebook | PGA | 495 | 66–133 MHz |
Intel Pentium III | ||||||
Socket 603 | 2001 | Intel Xeon | Server | PGA | 603 | 100–133 MHz |
400–533 MT/s | ||||||
Socket 478/Socket N | 2001 | Intel Pentium 4 | Desktop | PGA | 478 | 100–200 MHz |
Intel Celeron | 400–800 MT/s | |||||
Intel Pentium 4 EE | ||||||
Intel Pentium 4 M | ||||||
Socket 563 | 2002 | AMD Athlon XP-M | Notebook | PGA | 563 | 333 MHz |
Socket 604 | 2002 | Intel Xeon | Server | PGA | 604 | 100–266 MHz |
400–1066 MT/s | ||||||
Socket 754 | 2003 | AMD Athlon 64 | Desktop | PGA | 754 | 200–800 MHz |
AMD Sempron | ||||||
AMD Turion 64 | ||||||
Socket 940 | 2003 | AMD Opteron | Desktop | PGA | 940 | 200–1000 MHz |
AMD Athlon 64 FX | Server | |||||
Socket 479 | 2003 | Intel Pentium M | Notebook | PGA | 479[8] | 100–133 MHz |
Intel Celeron M | 400–533 MT/s | |||||
Socket 939 | 2004 | AMD Athlon 64 | Desktop | PGA | 939 | 200–1000 MHz |
AMD Athlon 64 FX | ||||||
AMD Athlon 64 X2 | ||||||
AMD Opteron | ||||||
LGA 775/Socket T | 2004 | Intel Pentium 4 | Desktop | LGA | 775 | 1600 MHz |
Intel Pentium D | ||||||
Intel Celeron | ||||||
Intel Celeron D | ||||||
Intel Pentium XE | ||||||
Intel Core 2 Duo | ||||||
Intel Core 2 Quad | ||||||
Intel Xeon | ||||||
Socket M | 2006 | Intel Core Solo | Notebook | PGA | 478 | 133–166 MHz |
Intel Core Duo | 533–667 MT/s | |||||
Intel Dual-Core Xeon | ||||||
Intel Core 2 Duo | ||||||
LGA 771/Socket J | 2006 | Intel Xeon | Server | LGA | 771 | 1600 MHz |
Socket S1 | 2006 | AMD Turion 64 X2 | Notebook | PGA | 638 | 200–800 MHz |
Socket AM2 | 2006 | AMD Athlon 64 | Desktop | PGA | 940 | 200–1000 MHz |
AMD Athlon 64 X2 | ||||||
Socket F/Socket L (Socket 1207FX) | 2006 | AMD Athlon 64 FX | Desktop | LGA | 1207 | Socket L: 1000 MHz in Single CPU mode 2000 MHz in Dual CPU mode |
AMD Opteron (Socket L only support Athlon 64 FX) | Server | |||||
Socket AM2+ | 2007 | AMD Athlon 64 | Desktop | PGA | 940 | 200–2600 MHz |
AMD Athlon X2 | ||||||
AMD Phenom | ||||||
AMD Phenom II | ||||||
Socket P | 2007 | Intel Core 2 | Notebook | PGA | 478 | 133–266 MHz |
533–1066 MT/s | ||||||
LGA 1366/Socket B | 2008 | Intel Core i7 (900 series) | Desktop | LGA | 1366 | 4.8–6.4 GT/s |
Intel Xeon (35xx, 36xx, 55xx, 56xx series) | Server | |||||
rPGA 988A/Socket G1 | 2008 | Intel Core i7 (600, 700, 800, 900 series) | Notebook | rPGA | 988 | 2.5 GT/s, 4.8 GT/s |
Intel Core i5 (400, 500 series) | ||||||
Intel Core i3 (300 series) | ||||||
Intel Pentium (P6000 series) | ||||||
Intel Celeron (P4000 series) | ||||||
Socket AM3 | 2009 | AMD Phenom II | Desktop | PGA | 941[13] or 940[14] | 200–3200 MHz |
AMD Athlon II | ||||||
AMD Sempron | ||||||
AMD Opteron (1300 series) | ||||||
LGA 1156/Socket H | 2009 | Intel Nehalem | Desktop | LGA | 1156 | 2.5 GT/s |
Intel Westmere | ||||||
Socket G34 | 2010 | AMD Opteron (6000 series) | Server | LGA | 1974 | 200–3200 MHz |
Socket C32 | 2010 | AMD Opteron (4000 series) | Server | LGA | 1207 | 200–3200 MHz |
LGA 1567/Socket LS | 2010 | Intel Xeon 6500/7500-series | Server | LGA | 1567 | 4.8–6.4 GT/s |
LGA 1155/Socket H2 | 2011/Q1 | Intel Sandy Bridge | Desktop | LGA | 1155 | 5.7 GT/s |
2011.01.09 | Intel Ivy Bridge | |||||
LGA 2011/Socket R | 2011/Q3 | Intel Core i7 3xxx Sandy Bridge-E | Desktop | LGA | 2011 | 4.8–6.4 GT/s |
2011.11.14 | Intel Core i7 4xxx Ivy Bridge-E | Server | ||||
Intel Xeon E5 2xxx/4xxx (Sandy Bridge EP) (2/4S) | ||||||
Intel Xeon E5-2xxx/4xxx v2 (Ivy Bridge EP) (2/4S) | ||||||
rPGA 988B/Socket G2 | 2011 | Intel Core i7 (2000, 3000 series) | Notebook | rPGA | 988 | 2.5 GT/s, 4.8 GT/s |
Intel Core i5 (2000, 3000 series) | ||||||
Intel Core i3 (2000, 3000 series) | ||||||
Socket FM1 | 2011 | AMD Llano Processors | Desktop | PGA | 905 | 5.2 GT/s |
Socket FS1 | 2011 | AMD Llano Processors | Notebook | PGA | 722 | 3.2 GT/s |
Socket AM3+ | 2011 | AMD FX Vishera | Desktop | PGA | 942 (CPU 71pin) | 3.2 GT/s |
AMD FX Zambezi | ||||||
AMD Phenom II | ||||||
AMD Athlon II | ||||||
AMD Sempron | ||||||
LGA 1356/Socket B2 | 2012 | Intel Xeon (E5 1400 & 2400 series) | Server | LGA | 1356 | 3.2–4.0 GT/s |
Socket FM2 | 2012 | AMD Trinity Processors | Desktop | PGA | 904 | ? |
LGA 1150/Socket H3 | 2013 | Intel Haswell | Desktop | LGA | 1150 | ? |
Intel Haswell Refresh | ||||||
Intel Broadwell | ||||||
rPGA 946B/947/Socket G3 | 2013 | Intel Haswell | Notebook | rPGA | 946 | ? |
Socket FM2+ | 2014 | AMD Kaveri | Desktop | PGA | 906 | ? |
AMD Godavari | ||||||
Socket AM1 | 2014 | AMD Athlon | Desktop | PGA | 721 | ? |
AMD Sempron | ||||||
LGA 2011-v3 | 2014 | Haswell-E | Desktop | LGA | 2011 | Up to 68 GB/sec. |
Haswell-EP | وابسته به سرعت رم DDR4 و تعداد کانال | |||||
LGA 1151/Socket H4 | 2015 | Intel Skylake | Desktop | LGA | 1151 | 5 GT/s - 8 GT/s |
Intel Kaby Lake | ||||||
Intel Coffee Lake | ||||||
LGA 3647 | 2016 | Intel Xeon Phi | Server | LGA | 3647 | ? |
Intel Skylake-SP | ||||||
Socket AM4 | 2017 | AMD Ryzen 9 | Desktop | PGA | 1331 | وابسته به سرعت رم DDR4 |
AMD Ryzen 7 | ||||||
AMD Ryzen 5 | ||||||
AMD Ryzen 3 | ||||||
Athlon 200 | ||||||
Socket SP3 | 2017 | AMD Epyc | Server | LGA | 4094 | وابسته به سرعت رم DDR4 |
Socket TR4/Socket SP3r2 | 2017 | AMD Ryzen Threadripper | Desktop | LGA | 4094 | وابسته به سرعت رم DDR4 |
LGA 2066/Socket R4 | 2017 | Intel Skylake-X | Desktop | LGA | 2066 | |
Intel Kaby Lake-X | Server | |||||
Socket sTRX4/Socket SP3r3 | 2019 | AMD Ryzen Threadripper (3000 series) | Desktop | LGA | 4094 | وابسته به سرعت رم DDR4 |
LGA 1200 | 2020 | Intel Comet Lake | Desktop | LGA | 1200 | |
Intel Rocket Lake |